*Die Radschule Wertungen werden mit Start der Tour durch Wien am 18. April zurückgesetzt.
Rangliste – Gesamtwertung
Platz (Gesamt) | Platz (Klasse) | Name | Geschlecht | Anzahl Etappen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolfgang Rada | Männlich | 16 | 1183 |
2 | 1 | Stephanie Schnorr | Weiblich | 16 | 851 |
3 | 2 | Konstantin Kremslehner | Männlich | 14 | 841 |
4 | 3 | Dario Summer | Männlich | 13 | 667 |
5 | 4 | Wolfgang Datler | Männlich | 15 | 615 |
6 | 5 | Lukas Höglinger | Männlich | 13 | 609 |
7 | 6 | Sebastian Masur | Männlich | 16 | 514 |
8 | 2 | Susann Buchstab | Weiblich | 12 | 488 |
9 | 7 | Lukas Moravec | Männlich | 12 | 474 |
10 | 8 | Christian P | Männlich | 16 | 435 |
11 | 9 | Florian Kaulich | Männlich | 12 | 423 |
12 | 10 | Daniel Marx | Männlich | 5 | 354 |
13 | 3 | Constanze Kriesen | Weiblich | 7 | 351 |
14 | 4 | Theresa Adelmann | Weiblich | 12 | 314 |
15 | 11 | Daniel Filep | Männlich | 8 | 289 |
16 | 5 | Claudia Oster | Weiblich | 7 | 201 |
17 | 12 | Philipp Rohringer | Männlich | 6 | 175 |
18 | 13 | David Pasek | Männlich | 17 | 172 |
19 | 14 | Florian Wick | Männlich | 9 | 138 |
20 | 15 | Norbert W | Männlich | 5 | 68 |
21 | 16 | Peter Haertl | Männlich | 6 | 67 |
22 | 17 | Peter Fröschl | Männlich | 4 | 57 |
23 | 18 | Maximilian Jaroschek | Männlich | 3 | 52 |
24 | 19 | Thomas Holzer | Männlich | 1 | 12 |
25 | 6 | Catarina Tost | Weiblich | 1 | 10 |
26 | 20 | Ahmet Novalić | Männlich | 0 | 0 |
27 | 21 | Ali Abdulsattar | Männlich | 0 | 0 |
28 | 22 | Armin Fejzic | Männlich | 0 | 0 |
29 | 7 | Petra Kovacs | Weiblich | 0 | 0 |
30 | 23 | Bernhard Doringer | Männlich | 0 | 0 |
31 | 24 | Andreas Braumann | Männlich | 0 | 0 |
32 | 25 | Erwin Chladek | Männlich | 0 | 0 |
33 | 26 | Christian Pfeifer | Männlich | 0 | 0 |
34 | 27 | Christoph Conrad | Männlich | 0 | 0 |
35 | 28 | Christian Spindler | Männlich | 0 | 0 |
36 | 29 | Damian Ladinser | Männlich | 0 | 0 |
37 | 30 | Diego Klug | Männlich | 0 | 0 |
38 | 31 | Elias Wick | Männlich | 0 | 0 |
39 | 32 | Fabian Stenico | Männlich | 0 | 0 |
40 | 33 | Ferenc Kadocsa | Männlich | 0 | 0 |
41 | 34 | Florian Auckenthaler | Männlich | 0 | 0 |
42 | 35 | franz Triebl | Männlich | 0 | 0 |
43 | 36 | Agustin Goicoechea | Männlich | 0 | 0 |
44 | 37 | Harald Fiby | Männlich | 0 | 0 |
45 | 38 | Hashim Mubarak | Männlich | 0 | 0 |
46 | 39 | Barry Hooper | Männlich | 0 | 0 |
47 | 8 | Jagoda Pokryszka | Weiblich | 0 | 0 |
48 | 40 | jakob Hohenbüchler | Männlich | 0 | 0 |
49 | 9 | Jaqueline Lischka | Weiblich | 0 | 0 |
50 | 10 | Julia Ischen | Weiblich | 0 | 0 |
51 | 41 | Julian Ableidinger | Männlich | 0 | 0 |
52 | 42 | Julius Scheungrab | Männlich | 0 | 0 |
53 | 43 | David Lauchenauer | Männlich | 0 | 0 |
54 | 44 | Leander Brunar | Männlich | 0 | 0 |
55 | 11 | Maria Feiner | Weiblich | 0 | 0 |
56 | 12 | Marvin Rodriguez | Weiblich | 0 | 0 |
57 | 45 | Maximilian Prandstätter | Männlich | 0 | 0 |
58 | 46 | Maximilian Trinko | Männlich | 0 | 0 |
59 | 47 | Maximilian Brückl | Männlich | 0 | 0 |
60 | 48 | Michael Musäus | Männlich | 0 | 0 |
61 | 49 | Mike Podobrin | Männlich | 0 | 0 |
62 | 50 | Nameer Alassadi | Männlich | 0 | 0 |
63 | 51 | Peter Kranzler | Männlich | 0 | 0 |
64 | 52 | Robert Holztrattner | Männlich | 0 | 0 |
65 | 53 | Rodion Tsurikov | Männlich | 0 | 0 |
66 | 54 | Andrea Rusconi | Männlich | 0 | 0 |
67 | 55 | Christoph Seitl | Männlich | 0 | 0 |
68 | 56 | Christian Stumvoll | Männlich | 0 | 0 |
69 | 57 | Sumal Fernando | Männlich | 0 | 0 |
70 | 58 | Thiago Cavalcante | Männlich | 0 | 0 |
71 | 59 | Thomas Gether | Männlich | 0 | 0 |
72 | 13 | Victoria Schöber | Weiblich | 0 | 0 |
73 | 60 | Wilhelm Wagner | Männlich | 0 | 0 |
74 | 61 | Werner Scheibenpflug | Männlich | 0 | 0 |
Rangliste – KQoC
Platz (Gesamt) | Platz (Klasse) | Name | Geschlecht | Zeit | Anzahl Segmente | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolfgang Rada | Männlich | 02:44:20 | 13 | 385 |
2 | 2 | Konstantin Kremslehner | Männlich | 02:12:55 | 10 | 236 |
3 | 1 | Stephanie Schnorr | Weiblich | 02:56:34 | 12 | 227 |
4 | 3 | Lukas Höglinger | Männlich | 02:41:23 | 11 | 215 |
5 | 4 | Dario Summer | Männlich | 02:23:59 | 10 | 212 |
6 | 5 | Wolfgang Datler | Männlich | 02:47:48 | 12 | 204 |
7 | 2 | Susann Buchstab | Weiblich | 03:15:12 | 12 | 135 |
8 | 6 | Daniel Marx | Männlich | 00:42:00 | 4 | 128 |
9 | 7 | Daniel Filep | Männlich | 01:42:44 | 7 | 121 |
10 | 8 | Christian P | Männlich | 03:19:17 | 12 | 114 |
11 | 3 | Constanze Kriesen | Weiblich | 01:29:19 | 6 | 112 |
12 | 9 | Florian Kaulich | Männlich | 01:54:35 | 8 | 108 |
13 | 10 | Lukas Moravec | Männlich | 02:42:20 | 10 | 102 |
14 | 11 | Sebastian Masur | Männlich | 03:35:59 | 13 | 91 |
15 | 12 | Philipp Rohringer | Männlich | 01:59:07 | 7 | 43 |
16 | 4 | Theresa Adelmann | Weiblich | 03:40:47 | 11 | 31 |
17 | 13 | Peter Fröschl | Männlich | 00:51:47 | 3 | 13 |
18 | 14 | Maximilian Jaroschek | Männlich | 00:32:45 | 2 | 6 |
19 | 5 | Claudia Oster | Weiblich | 00:53:41 | 3 | 1 |
20 | 15 | David Pasek | Männlich | 04:42:12 | 12 | 1 |
21 | 16 | Ahmet Novalić | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
22 | 17 | Ali Abdulsattar | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
23 | 18 | Armin Fejzic | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
24 | 6 | Petra Kovacs | Weiblich | 00:00:00 | 0 | 0 |
25 | 19 | Thomas Holzer | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
26 | 20 | Bernhard Doringer | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
27 | 21 | Andreas Braumann | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
28 | 22 | Erwin Chladek | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
29 | 23 | Christian Pfeifer | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
30 | 24 | Christoph Conrad | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
31 | 25 | Christian Spindler | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
32 | 26 | Damian Ladinser | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
33 | 27 | Diego Klug | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
34 | 28 | Elias Wick | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
35 | 29 | Fabian Stenico | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
36 | 30 | Ferenc Kadocsa | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
37 | 31 | Florian Auckenthaler | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
38 | 32 | Florian Wick | Männlich | 02:33:52 | 7 | 0 |
39 | 33 | franz Triebl | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
40 | 34 | Agustin Goicoechea | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
41 | 35 | Harald Fiby | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
42 | 36 | Hashim Mubarak | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
43 | 37 | Barry Hooper | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
44 | 7 | Jagoda Pokryszka | Weiblich | 00:00:00 | 0 | 0 |
45 | 38 | jakob Hohenbüchler | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
46 | 8 | Jaqueline Lischka | Weiblich | 00:00:00 | 0 | 0 |
47 | 9 | Julia Ischen | Weiblich | 00:00:00 | 0 | 0 |
48 | 39 | Julian Ableidinger | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
49 | 40 | Julius Scheungrab | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
50 | 41 | David Lauchenauer | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
51 | 42 | Leander Brunar | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
52 | 10 | Maria Feiner | Weiblich | 00:00:00 | 0 | 0 |
53 | 11 | Marvin Rodriguez | Weiblich | 00:00:00 | 0 | 0 |
54 | 43 | Maximilian Prandstätter | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
55 | 44 | Maximilian Trinko | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
56 | 45 | Maximilian Brückl | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
57 | 46 | Michael Musäus | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
58 | 47 | Mike Podobrin | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
59 | 48 | Norbert W | Männlich | 00:53:43 | 3 | 0 |
60 | 49 | Nameer Alassadi | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
61 | 50 | Peter Kranzler | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
62 | 51 | Robert Holztrattner | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
63 | 52 | Rodion Tsurikov | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
64 | 53 | Andrea Rusconi | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
65 | 54 | Christoph Seitl | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
66 | 55 | Christian Stumvoll | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
67 | 56 | Sumal Fernando | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
68 | 57 | Thiago Cavalcante | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
69 | 58 | Thomas Gether | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
70 | 12 | Catarina Tost | Weiblich | 00:00:00 | 0 | 0 |
71 | 13 | Victoria Schöber | Weiblich | 00:00:00 | 0 | 0 |
72 | 59 | Wilhelm Wagner | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
73 | 60 | Werner Scheibenpflug | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
74 | 61 | Peter Haertl | Männlich | 01:47:17 | 6 | 0 |
Rangliste – TT
Platz (Gesamt) | Platz (Klasse) | Name | Geschlecht | Zeit | Anzahl Segmente | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolfgang Rada | Männlich | 02:09:26 | 8 | 342 |
2 | 1 | Stephanie Schnorr | Weiblich | 02:36:22 | 8 | 329 |
3 | 2 | Konstantin Kremslehner | Männlich | 01:50:44 | 6 | 251 |
4 | 2 | Susann Buchstab | Weiblich | 02:20:22 | 7 | 184 |
5 | 3 | Sebastian Masur | Männlich | 02:26:13 | 8 | 163 |
6 | 4 | Wolfgang Datler | Männlich | 02:25:09 | 8 | 157 |
7 | 5 | Dario Summer | Männlich | 01:47:20 | 6 | 151 |
8 | 6 | Lukas Moravec | Männlich | 01:50:28 | 6 | 138 |
9 | 7 | Lukas Höglinger | Männlich | 02:02:24 | 7 | 129 |
10 | 3 | Theresa Adelmann | Weiblich | 02:25:01 | 7 | 120 |
11 | 4 | Claudia Oster | Weiblich | 01:55:23 | 5 | 104 |
12 | 5 | Constanze Kriesen | Weiblich | 01:11:07 | 4 | 97 |
13 | 8 | Florian Kaulich | Männlich | 02:06:16 | 6 | 94 |
14 | 9 | Daniel Marx | Männlich | 00:31:05 | 2 | 85 |
15 | 10 | Philipp Rohringer | Männlich | 00:41:19 | 2 | 52 |
16 | 11 | Christian P | Männlich | 02:06:22 | 7 | 51 |
17 | 12 | Florian Wick | Männlich | 01:32:12 | 4 | 29 |
18 | 13 | Daniel Filep | Männlich | 00:43:49 | 2 | 22 |
19 | 14 | Norbert W | Männlich | 01:03:17 | 3 | 10 |
20 | 15 | Maximilian Jaroschek | Männlich | 00:28:20 | 1 | 9 |
21 | 16 | Ahmet Novalić | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
22 | 17 | Ali Abdulsattar | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
23 | 18 | Armin Fejzic | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
24 | 6 | Petra Kovacs | Weiblich | 00:00:00 | 0 | 0 |
25 | 19 | Thomas Holzer | Männlich | 01:00:02 | 2 | 0 |
26 | 20 | Bernhard Doringer | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
27 | 21 | Andreas Braumann | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
28 | 22 | Erwin Chladek | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
29 | 23 | Christian Pfeifer | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
30 | 24 | Christoph Conrad | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
31 | 25 | Christian Spindler | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
32 | 26 | Damian Ladinser | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
33 | 27 | Diego Klug | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
34 | 28 | Elias Wick | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
35 | 29 | Fabian Stenico | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
36 | 30 | Ferenc Kadocsa | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
37 | 31 | Florian Auckenthaler | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
38 | 32 | franz Triebl | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
39 | 33 | Agustin Goicoechea | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
40 | 34 | Harald Fiby | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
41 | 35 | Hashim Mubarak | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
42 | 36 | Barry Hooper | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
43 | 7 | Jagoda Pokryszka | Weiblich | 00:00:00 | 0 | 0 |
44 | 37 | jakob Hohenbüchler | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
45 | 8 | Jaqueline Lischka | Weiblich | 00:00:00 | 0 | 0 |
46 | 9 | Julia Ischen | Weiblich | 00:00:00 | 0 | 0 |
47 | 38 | Julian Ableidinger | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
48 | 39 | Julius Scheungrab | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
49 | 40 | David Lauchenauer | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
50 | 41 | Leander Brunar | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
51 | 10 | Maria Feiner | Weiblich | 00:00:00 | 0 | 0 |
52 | 11 | Marvin Rodriguez | Weiblich | 00:00:00 | 0 | 0 |
53 | 42 | Maximilian Prandstätter | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
54 | 43 | Maximilian Trinko | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
55 | 44 | Maximilian Brückl | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
56 | 45 | Michael Musäus | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
57 | 46 | Mike Podobrin | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
58 | 47 | Nameer Alassadi | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
59 | 48 | David Pasek | Männlich | 03:24:14 | 7 | 0 |
60 | 49 | Peter Kranzler | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
61 | 50 | Peter Fröschl | Männlich | 01:19:31 | 3 | 0 |
62 | 51 | Robert Holztrattner | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
63 | 52 | Rodion Tsurikov | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
64 | 53 | Andrea Rusconi | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
65 | 54 | Christoph Seitl | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
66 | 55 | Christian Stumvoll | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
67 | 56 | Sumal Fernando | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
68 | 57 | Thiago Cavalcante | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
69 | 58 | Thomas Gether | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
70 | 12 | Catarina Tost | Weiblich | 00:00:00 | 0 | 0 |
71 | 13 | Victoria Schöber | Weiblich | 00:00:00 | 0 | 0 |
72 | 59 | Wilhelm Wagner | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
73 | 60 | Werner Scheibenpflug | Männlich | 00:00:00 | 0 | 0 |
74 | 61 | Peter Haertl | Männlich | 00:46:07 | 2 | 0 |